|
Подробная информация о продукте:
|
| Номинальная мощность: | 280 Ач | Номинальное напряжение: | 3,2 В |
|---|---|---|---|
| Безопасный диапазон вольт: | 2.5V-3.65V | Внутреннее сопротивление: | ≤0.3mΩ |
| Цикл жизни: | 6000 раз | МСС: | 280А |
| МКДЦ: | 280А | Вес нетто: | 5,35±0,2 кг |
| Размер одной упаковки: | 174,7*71,5*207±1,5 мм | ||
| Выделить: | Клетка перезаряжаемые батареи грузоподъемника,хранение батареи 280ah LiFePO4,Хранение батареи кода LiFePO4 Qr |
||
Заполняемая батарея класса А+ REPT 280Ah LiFePO4 Батарея для хранения с QR-кодом для применения в RV Motorhome, вилочных погрузчиках и лодках.
| Наименование модели | Клетка с аккумулятором класса А+ с перезаряжаемой батареей REPT 280Ah LiFePO4 С QR-кодом |
|---|---|
| Заряжаемая | Да, да. |
| Номинальная пропускная способность (Ah) | 280AH |
| Выключить напряжение | 2.5V-3.65V |
| Внутреннее сопротивление | ≤ 0,3 мΩ |
| Температура сброса | -20°C ~ 55°C |
| Температура зарядки | 0°C ~ 55°C |
| Максимальный ток заряда | 1.5С (420А) |
| Максимальный ток разряда | 2C (560A) |
| Размер | 174.7*71.5*207±1.5 мм |
| Вес | 50,35±0,2 кг |
Важные примечания:
Примечание:Для удаленных районов, не указанных в списке, пожалуйста, укажите адрес отправки и почтовый индекс для проверки.
Changsha Deligreen Power Co., LTD, основанная в 2010 году, является "поставщиком услуг по созданию экологически чистых энергетических решений", специализирующейся на литиевых аккумуляторах, BMS, балансировках, зарядных устройствах и сопутствующих продуктах.
Основные применения:Электровелосипеды, скутеры, автокомоды, AGV, солнечные / ветровые системы, системы хранения энергии, грузовики и многое другое.
Наши обещания:
Удовлетворение клиентов - это наша бесконечная цель.
Контактное лицо: Leo Zeng
Телефон: 19198010802