|
Подробная информация о продукте:
|
| Номинальное напряжение: | 3,2 В | Номинальная мощность: | 310 Ач |
|---|---|---|---|
| Цикл жизни: | 3000 раз | Внутреннее сопротивление: | ≤0.5mΩ |
| МСС: | 310A | МКДЦ: | 310A |
| Вес нетто: | 6 кг | Размер: | 72*174*204 мм |
| Выделить: | батарея фосфорнокислого железа лития 3.2V 310ah,Клетка литий-ионного аккумулятора LiFePo4 |
||
CATL Новая литий-железофосфатная батарея 3.2V 310Ah LiFePO4 для хранения солнечной энергии
Сделайте свой аккумулятор самостоятельно - какой тип литиевой батареи вы выберете? Выбор зависит от материала катода. Литий-ионные батареи делятся на типы LCO, LMO, LNO, LFP, NCA и NCM.
| Материал катода | Химический состав | Номинальное напряжение | Плотность энергии | Жизненный цикл | Стоимость | Безопасность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCO | LiCoO2 | 3.7В | Средний | Низкий | Высокий | Низкий |
| МОП | Li2Mn2O4 | 3.6В | Низкий | Средний | Низкий | Средний |
| ЛНО | LiNiO2 | 3.6В | Высокий | Низкий | Высокий | Низкий |
| ЛПП | LiFePO4 | 3.2В | Средний | Высокий | Низкий | Высокий |
| Национальный антикризисный орган | LiNixCoyAl ((1-x-y) O2 | 3.6В | Высокий | Средний | Средний | Низкий |
| NCM | LiNixCoyMn ((1-x-y) O2 | 3.6В | Высокий | Высокий | Средний | Низкий |
Выберите оптимальную батарею для вашего приложения на основе ваших конкретных требований.
3.2V LiFePO4 310AH батарея большой емкости с алюминиевым корпусом.
| ИТМ | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | CATL 240AH | CATL 271AH | CATL 310AH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH | 310AH |
| Номинальное напряжение | 3.2В | 3.2В | 3.2В | 3.2В | 3.2В | 3.2В |
| Напряжение прерывания разряда | 2.5В | 2.5В | 2.8В | 2.5В | 2.5В | 2.5В |
| Ток зарядки | 12А ((0,2CA до 3,65В) | 15А ((0,2CA до 3,65В) | 20А | 48А | 54.2А | 62А 0.2C |
| Напряжение зарядки | 3.65В | 3.65В | 3.65В | 3.65В | 3.65В | 3.65В |
| Максимальное напряжение зарядки | 3.7В | 3.7В | 3.7В | 3.7В | 3.7В | 3.7В |
| Быстрый ток зарядки | 60А | 75А | 100А | 240A | 271А | 310A |
| Максимальный ток непрерывного заряда | 60А | 75А | 100А | 240A | 271А | 310A |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 90А | 112.5А | 100А | 240A | 271А | 310A |
| Вес | 1.69 кг. | 2.12 кг. | 20,3 кг. | 5.1 кг | 5.33 кг. | 6 кг |
| Размер | 150.5*174.5*32.5 мм | 128*174*48 мм | 168*200*34,5 мм | 200*174*75 мм | 200*174*75 мм | 72*174*204 мм |
| Внутреннее сопротивление | ≤ 0,7 мΩ | ≤ 0,7 мΩ | ≤ 0,7 мΩ | ≤ 0,5 мΩ | ≤ 0,3 мΩ | ≤ 0,5 мΩ |
Примечание:CATL 310Ah аккумуляторы имеют QR-коды стерты по требованию нашего партнера. мы обещаем совершенно новые аккумуляторы, не переработанные. реальная емкость около 300Ah. если вы не против этого,Пожалуйста, не заказывайте..
Имеет фиксированные колпачки, включая решетку и винты для подключения.
Мы проверяем напряжение батареи и внутреннее сопротивление перед отправкой.
Призматические батарейные элементы, соединенные с винтом, могут быть легко монтированы / подключены с помощью решеток / винтов.
| Состояние хранения | Уровень удержания заряда | Уровень восстановления мощности |
|---|---|---|
| Время. | ||
| 55°С. 100%. 7 дней. | ≥92% | ≥ 95% |
| 25°С. 100%. 28 дней. | ≥92% | ≥ 95% |
| 45°C. 50%. 28 дней. | - | ≥ 90% |
Глубокий цикл с более чем 2000 циклами жизнедеятельности, дольше, чем у свинцово-кислотных батарей.
Эта литийная батарея доступна для многих применений:
Отправка в США:По морю + экспресс (DDP, без налога)
Перевозка в ЕС:По железной дороге + экспресс (DDP, без налога) За исключением Швейцарии, Румынии
Другие:Для удаленных районов, не указанных в списке, пожалуйста, укажите адрес отправки и почтовый индекс для проверки.
Changsha Deligreen Power Co. LTD, основанная в 2010 году, является "поставщиком услуг по обеспечению экологически чистых энергетических решений".
У нас новейшие технологии, новые идеи, трудолюбивые и честные люди.
Основные применения: электрический велосипед, скутер, автокомплект, AGV, солнечная/ветряная система, система хранения энергии, грузовик и многое другое.
Наши обещания:
Удовлетворение клиентов - это наша бесконечная цель.
Контактное лицо: Leo Zeng
Телефон: 19198010802