|
Подробная информация о продукте:
|
| Номинальное напряжение: | 3,2 В | Номинальная мощность: | 100Ач |
|---|---|---|---|
| Цикл жизни: | 2000 раз | Внутреннее сопротивление: | ≤0.70mΩ |
| МСС: | 100А | МКДЦ: | 100А |
| Вес нетто: | 2,3 кг | Размер: | 168*200*34.5mm |
| Выделить: | Клетки фосфорнокислого железа лития Powerwall,клетки фосфорнокислого железа лития 100ah |
||
| ИТМ | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | CATL 240AH | CATL 271AH |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH |
| Номинальное напряжение | 3.2В | 3.2В | 3.2В | 3.2В | 3.2В |
| Напряжение прерывания разряда | 2.5В | 2.5В | 2.8В | 2.5В | 2.5В |
| Ток зарядки | 12А ((0,2CA до 3,65В) | 15А ((0,2CA до 3,65В) | 20А | 48А | 54.2А |
| Напряжение зарядки | 3.65В | 3.65В | 3.65В | 3.65В | 3.65В |
| Максимальное напряжение зарядки | 3.7В | 3.7В | 3.7В | 3.7В | 3.7В |
| Быстрый ток зарядки | 60А | 75А | 100А | 240A | 271А |
| Максимальный ток непрерывного заряда | 60А | 75А | 100А | 240A | 271А |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 90А | 112.5А | 100А | 240A | 271А |
| Вес | 1.69 кг. | 2.12 кг. | 20,3 кг. | 5.1 кг | 5.33 кг. |
| Размер | 150.5*174.5*32.5 мм | 128*174*48 мм | 168*200*34,5 мм | 200*174*75 мм | 200*174*75 мм |
| Внутреннее сопротивление | ≤ 0,7 мΩ | ≤ 0,7 мΩ | ≤ 0,7 мΩ | ≤ 0,5 мΩ | ≤ 0,3 мΩ |
Контактное лицо: Leo Zeng
Телефон: 19198010802