|
Подробная информация о продукте:
|
| Номинальное напряжение: | 3,2 В | Номинальная мощность: | 100Ач |
|---|---|---|---|
| Цикл жизни: | 2000 раз | Внутреннее сопротивление: | ≤0.70mΩ |
| МСС: | 100А | МКДЦ: | 100А |
| Вес нетто: | 2,3 кг | Размер: | 168*200*34.5mm |
| Выделить: | Клетки фосфорнокислого железа лития Tesla CATL,Клетки 100AH фосфорнокислого железа лития Lifepo4,Клетка батареи яхты LiFePO4 |
||
Tesla CATL Deepcycle Lifepo4 100ah литий-железофосфатные элементы для погрузчика
| ИТМ | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | CATL 240AH | CATL 271AH |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH |
| Номинальное напряжение | 3.2В | 3.2В | 3.2В | 3.2В | 3.2В |
| Напряжение прерывания разряда | 2.5В | 2.5В | 2.8В | 2.5В | 2.5В |
| Ток зарядки | 12А ((0,2CA до 3,65В) | 15А ((0,2CA до 3,65В) | 20А | 48А | 54.2А |
| Напряжение зарядки | 3.65В | 3.65В | 3.65В | 3.65В | 3.65В |
| Максимальное напряжение зарядки | 3.7В | 3.7В | 3.7В | 3.7В | 3.7В |
| Быстрый ток зарядки | 60А | 75А | 100А | 240A | 271А |
| Максимальный ток непрерывного заряда | 60А | 75А | 100А | 240A | 271А |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 90А | 112.5А | 100А | 240A | 271А |
| Вес | 1.69 кг. | 2.12 кг. | 20,3 кг. | 5.1 кг | 5.33 кг. |
| Размер | 150.5*174.5*32.5 мм | 128*174*48 мм | 168*200*34,5 мм | 200*174*75 мм | 200*174*75 мм |
| Внутреннее сопротивление | ≤ 0,7 мΩ | ≤ 0,7 мΩ | ≤ 0,7 мΩ | ≤ 0,5 мΩ | ≤ 0,3 мΩ |
CATL100ah LifePO4 батарея предназначена для хранения энергии, резервного энергии, вилочной погрузчики, EV, RV, яхты, Powerwall, на сети / Off grid солнечной системы
Эта литийная батарея доступна для многих применений: гольф-коляски, RV, система сбора солнечной энергии, электронные мотоциклы, домашняя система хранения энергии, Powerwall и т.д.
Отправка в США:По морю + экспресс (DDP, без налога)
Перевозка в ЕС:По железной дороге + экспресс (DDP, без налога) За исключением Швейцарии, Румынии
Другие: Некоторые отдаленные районы не перечислены. Пожалуйста, предоставьте нам адрес доставки и почтовый индекс для проверки.
Changsha Deligreen Power Co. LTD, основанная в 2010 году, является "поставщиком услуг по обеспечению экологически чистых энергетических решений".
Новейшие технологии, новые идеи, трудолюбивые и честные люди.
Сосредоточьтесь на литийных аккумуляторах, BMS, балансерах, зарядных устройствах и других продуктах.
Основное применение: электрический велосипед, скутер, автодом, AGV, солнечная/ветряная система, система хранения энергии, грузовик и так далее.
Удовлетворение клиентов - это наша бесконечная цель.
Контактное лицо: Leo Zeng
Телефон: 19198010802