|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель: | 51,2 В 314 Ач | Емкость: | 314Ач |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 48 В,51.2В | Диапазон напряжения: | 46,4-57,9 В |
| Рабочий потенциал системы: | 330В-450В | Обязанность/разряд тока: | 160А,макс.200А |
| Измерение: | 771*550*200 мм Ш*Д*В | Северо -запад: | 118 тенге |
| Коммуникация: | CAN,RS485 | Сертификация: | CE,UN 38.3 MSDS |
| Выделить: | 600 В высоковольтная литийная батарея,Батарея литийная BESS,Входной литийный аккумулятор 380 В |
||
| Химия клеток | LiFePO4 |
| Энергия модуля | 160,08 кВт·ч |
| Модуль номинальное напряжение | 51.2В |
| Модульная емкость | 314Ah |
| Размер модуля | 771*550*200 ((W/D/H,мм) |
| Масса модуля приблизительная | 118 кг |
| 5 (необязательно) | 6 (необязательно) | 7 (необязательно) | 8 (необязательно) | 9 (необязательно) | 10 (необязательно) | 11 (необязательно) | 12 (необязательно) | 13 (необязательно) | 14 (необязательно) | |||
| ### Модуль батареи | ||||||||||||
| Qty в серии | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Номинальное напряжение системы | 256 В | 307.2В | 358.4В | 409.6В | 460.8В | 512 В | 563.2В | 614.4В | 665.6В | 716.8В | ||
| Рабочее напряжение системы | 232 ~ 288 В | 278.4 ~ 345,6 В | 3240,8 ~ 403,2 В | 371.2~460.8В | 417.6 ~ 518,4 В | 464 ~ 576 В | 510.4 ~ 633,6 В | 5560,8 ~ 691,2 В | 603.2~748.8В | 649.6~806.4В | ||
| ### Система энергии | ||||||||||||
| Энергия системы | 800,38 кВт·ч | 960,46 кВт·ч | 1120,54 кВт·ч | 1280,61 кВт·ч | 1440,69 кВт·ч | 1600,77 кВт·ч | 1760,84 кВт·ч | 1920,92 кВт·ч | 209 кВт·ч | 2250,08 кВт·ч | ||
| ### Используемая энергия системы (кВтч) | ||||||||||||
| (90% DOD) | 72.34 | 86.81 | 101.29 | 115.75 | 130.22 | 144.69 | 159.16 | |||||
| Ток зарядки/разрядки | ||||||||||||
| Рекомендую | 160А | |||||||||||
| Макс | 200А | |||||||||||
| Рабочая температура | -10~55°C | |||||||||||
| Режим охлаждения | Охлаждение вентилятора | |||||||||||
| Порт связи | CAN/RS485 | |||||||||||
| Влажность | 5% ~ 95% RH | |||||||||||
| Высота | ≤ 2000 м | |||||||||||
| Квалификация помещения по ИП | IP20 | |||||||||||
| Размер (W/D/H, мм) | 776*577*1 | 776*577*1 | 776*2*57 | 776*2*57 | 776*2*57 | 777*2*57 | 777*2*57 | 777*2*575 | 777*2*575 | 777*3*57 | ||
| Вес приблизительный | 505 | 725 | 7*1065 | 7*1285 | 7*1285 | 7*1505 | 7*1505 | 7*1725 | 7*1725 | 7*1285 | ||
| Вес приблизительный | 660 кг | 782 кг | 904 кг | 1076 кг | 1198 кг | 1320 кг | 1442 кг | 1564 кг | 1666 кг | 1808 кг | ||
| ### Накопление, железная рама | ||||||||||||
| Место установки | 0~35°C | |||||||||||
| Температура хранения | 90% | |||||||||||
| Рекомендуемая глубина разряда | ≥8000 раз | |||||||||||
| Жизненный цикл | ≥8000 раз | |||||||||||
| Гарантия | 5+5 лет | |||||||||||
| Сертификация | CE, MSDS, UN38.3 | |||||||||||
![]()
Контактное лицо: Leo Zeng
Телефон: 19198010802