|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | EVE LF334 LiFePO4 солнечная батарея,Призматический аккумулятор 334ач для внесетевого использования,3.2В литий-ионная солнечная батарея |
||
|---|---|---|---|
| Параметр | Спецификация | Примечания |
|---|---|---|
| Модель | LF334 | Оригинальная стандартная модель EVE |
| Номинальное напряжение | 3.22В | Стандартное напряжение для LiFePO4 |
| Номинальная мощность | 334Ah | Стандартная испытательная среда при температуре 25°C |
| Плотность энергии | 190Wh/kg | Средний и высокий уровень в отрасли |
| Размеры | 72*174*204 мм | Длина*Широта*Высота, допустимость ±1 мм |
| Вес | 50,8±0,3 кг | Легкая конструкция для легкой установки |
| Параметр зарядки | 0.25C постоянная зарядка тока, прерывное напряжение 3,65В | Поток зарядки около 83,5А |
| Параметр выпуска | 0.5C постоянный ток с разрядом, разрывное напряжение 2,5В | Выпуск тока около 167A, кратковременный выпуск 1C доступен |
| Жизненный цикл | ≥ 4000 циклов (80% DOD, 25°C) | Конечная точка, когда пропускная способность падает ниже 80% |
| Операционная температура | Зарядка: 0~65°C; разрядка: -20~65°C | Сохранение мощности ≥ 80% при низких температурах |
| Сертификации | UN38.3, CE, RoHS, IEC62660 | Соответствует требованиям по трансграничному экспорту |
| Противопоказание | Батарея EVE LF334 334Ah LiFePO4 | Обычная свинцово-кислотная батарея (класс такой же емкости) |
|---|---|---|
| Жизненный цикл | ≥6000 циклов, срок службы 8-10 лет | 300-500 циклов, срок службы 1-2 года |
| Плотность энергии и вес | 190Wh/kg, всего 5,8kg, компактный размер | 30-50Wh/kg, около 18 кг, объемный |
| Стоимость использования | Одноразовая инвестиция, без замены в течение 10 лет, низкая общая стоимость | 2-3 замены в год, общая стоимость выше на 30% + за 10 лет |
| Защита окружающей среды | Никаких тяжелых металлов, никакого загрязнения во время производства и после утилизации | Содержит свинец и серную кислоту, риск загрязнения окружающей среды, трудно перерабатывается |
| Производительность при низких температурах | Сохраняет более 80% мощности при -20°С | Мощность резко падает ниже 60% при -20°C, невозможно нормально работать |
| Требование к обслуживанию | Не требует технического обслуживания, низкая скорость саморазряда, без необходимости пополнения воды | Необходимо регулярное пополнение воды и проверка, обременительное обслуживание |
| Безопасность | Отсутствие пожара при пробивании, полная защита от перезарядки и переразрядки | Риск взрыва отсутствует, но подвержен утечке и коррозии оборудования |
Контактное лицо: Leo Zeng
Телефон: 19198010802